Fiber-Akril tkanine
Fiber – Akril sistemi nadstrešnica
Dostupan u 68 različitih dezena, pogodan kako za kuće tako i poslovne objekte, kao nastavak krova ili standardna tenda.Napravljen od Dolan Brend vlakana (100% bojena vlakna) tkanine su izradjene koristeći najmodernije tehnologije izrade, koje garantiraju dugovječnost i otpornost na sve vremenske uslove.
| TEHNIČKI PODACI | |
| TKANINA | |
| tkanje | 100% Akrilna obojena vlakna |
| Pokrivanje | Karbonska smola |
| Standarna dužina | 60 m |
| Širina | 120 – 150 cm |
| Spec. težina | 305 gr / m² |
| Garancija | 5 godina |
| Karakteristike | Rezultat testa |
| UV otpornost | 1.500 + sati |
| trenje | 40.000 ogrebotina |
| hidrostatika | 40 cm |
| otpornost na proboj | 17 kg |
| Otpornost na cijepanje | 6,6 kg 4,4 kg |
| Zatezna čvrstoća | 166 kg 71 kg |
| skupljanje | % 0,1% 0 |
| istezanje | % 0% 0 |
SIOEN tkanine
SIOEN tkanina omogućuje potpunu izolaciju od svjetlosti,buke i topline, kada su zatvorene.Formirana od krajnjih ploča,ona ima otpornost na vodu i zračno filtriranje, potpunu otpornost na cijepanje.Težina tkanine od PVC-a je 850gr / m2.Tkanina se proizvodi u bijeloj i sivoj varijanti kao standard.A dostupna je još u tri boje . Garancija je 5. godina. Proizvodi se u Belgiji, po svim europskim standardima.
| B8118 / 1622 | ||
| 100% PEC / 1100dtek | ||
| težina | 850g / m² | ISO 2286/2 1998 |
| Karakteristike | ABUV / SOP | |
| lak | 1/1 | |
| površina | sve dimenzije | |
| Zatezna čvrstoća | ||
| osnova | 2500 N / 5cm | ISO 1421/1 1998 |
| potka | 2300 N / 5cm | ISO 1421/1 1998 |
| trenje | ||
| osnova | 250 N | DIN 53363 2003 |
| potka | 250 N | DIN 53363 2003 |
| adhezija | 100N / 5cm | ISO 2411 2000 |
| Otpornost na toplinu | -30 / + 70 ° C | DIN EN 1876/2 1998 |
| Osetljivost na svjetlost | 7-8 | ISO 105 B02 1988 |
| Vatrostalnost | M2 | NF P 92 507 2004 |
